ソーンブリッジ
2005年イングランド北部に設立されたクラフトブルワリー。今やビール界のスーパースターとなったブリュードッグ創設者の一人「マーティン・ディッキー」がブルワーとしてのキャリアをスタートしたブルワリーとしても知られています。フラッグシップIPA「ジャイプル」は、彼のたった一年間の在籍中に造り出された英国クラフトビール界の逸品です。
以上輸入元資料より抜粋
ファボリート 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーン、ライム、塩 | ||
タ イ プ | メキシカン・ラガー | ||
価 格 | 税込781円 |
エブリバディ・グッド・タイム 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込781円 |
カリフォルニア・サン 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込770円 |
DDH ハルシオン インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 税込798円 |
ミスティ・アイ ヘイジーIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 税込814円 |
ウエストサイド・グローリー ウエストコーストIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウエストコーストIPA | ||
価 格 | 税込792円 |
グリーン・マウンテン ヘイジー・セッションIPA 缶 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・セッションIPA | ||
価 格 | 税込517円 |
ジャイプルIPA 缶 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ココア・ワンダーランド チョコレート・ポーター 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、香料 | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
DDHジャイプル DDH IPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込627円 |
ハチェット・ピーク ヘイジー・ペール 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ペールエール | ||
価 格 | 税込781円 |
クーバ モヒート・サワー 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、香料 | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
ウエストサイド・グローリー ウエストコーストIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウエストコーストIPA | ||
価 格 | 完売 |
フリーマン・ストリート USホップドIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
カシプル IPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
クワイエット・ストーム VICシークレット 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
クワイエット・ストーム タラス 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
クワイエット・ストーム ヒュールメロン 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ジェネラル・シャーマン インペリアル・レッドエール 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・レッドエール | ||
価 格 | 完売 |
ハック インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
パルダス クレーム・ブリュレ インペリアル・スタウト 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ、カラメル色素、香料 | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
オッターズ・ティアーズ ペールエール 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
リッフル ウエストコーストIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ハルシオン インペリアルIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
シークレット・ワールド クアドルペル | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、砂糖 | ||
タ イ プ | ベルジャン・クアドルペル | ||
価 格 | 完売 |
スリー・オブ・クラブス パッションフルーツ・サワー | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ、パッションフルーツ | ||
タ イ プ | フルーツ・サワー | ||
価 格 | 完売 |
スリー・オブ・ハーツ パッションフルーツ ハード・セルツァー 缶 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、パッションフルーツ | ||
タ イ プ | ハード・セルツァー | ||
価 格 | 完売 |
スリー・オブ・ダイアモンズ パッションフルーツIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ、パッションフルーツ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
ザ・カーネル ケンタッキー・コモン 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | クリームエール | ||
価 格 | 完売 |
ダンシング・ホーシズ カリフォルニアIPA 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピンク・グレープフルーツ ハルシオン 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ピンク・グレープフルーツ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ポンデラ 缶 | 容 量 | 440ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ピンク・グレープフルーツ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
マインド・ゲームズ | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ネセサリー・イーヴル | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 13% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
ジェームズタウン ニューイングランドIPA 缶 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オート麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
バイソン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ラブ・アマング・ザ・ルインズ | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、チェリー | ||
タ イ プ | サワー・レッドエール | ||
価 格 | 完売 |
スカルロッカー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
キプリング | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
サツマ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、みかんの皮 | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
タルト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
デイズ・オブ・クリエーション | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ラズベリ- | ||
タ イ プ | サワー・レッドエール | ||
価 格 | 完売 |
ジャイプルIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ツァーラ ケルシュ・スタイル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ケルシュ | ||
価 格 | 完売 |
ザ・ウェンズデイ ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ハルシオン インペリアルIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ワイルドスワン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 3,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッション・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
メルバ ピーチIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、桃 | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
ベアステイト ウエストコーストIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
アイラブユー ウィルユーマリーミー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ストロベリー | ||
タ イ プ | ストロベリー・ブロンドエール | ||
価 格 | 完売 |