モダン・タイムス
サンディエゴはポイントロマ界隈の工業地区の一角に位置する、2013 年5 月に醸造を開始した新しい醸造所、モダン・タイムス。同ブリュワリーは、Stone
でソーシャルメディアコーディネーターをしていたビアギークであり、長年のホームブリュワーでもあったJacob McKean と、同じくStone
で働いていたグラフィックデザイナーのAmy Krone、悪徳弁護士、非凡な醸造家達、昆布茶中毒の不動産屋、高価な建築家etc からなる最高のチームにより設立された。資金調達にはクラウドファンディングサービス”
Kickstarter” を利用して、ブリュワリーとしては過去最高額の資金調達に成功した。
「モダン・タイムス」という名前はあの有名な映画ではなく、1851 年から1860 年代後半までニューヨーク州ロングアイランドに実在した、美しくも狂気じみたユートピア的コミュニティ”
Modern Times” に因んでいる。そして、彼らのビールのほとんどは、実在した実験的ユートピアコミュニティか、あるいは架空のユートピア的コミュニティから名付けられている。そのネーミングからも伺えるように、アーティスティックかつどこかアウトサイダー的な世界観を持つ彼等。その魅力は、ブリュワリー/
テイスティングルームやパッケージ製品のデザインにも現れている。広々としたブリュワリー/ テイスティングルームの壁一面にはポストイットノート(!)で制作された巨大なマイケル・ジャクソンと猿のバブルス君の絵が飾られ、反対側の壁には一面にアメコミの表紙が飾られている。そのコミックも、よく見ると「ゴーストライダー」や「モービウス」などの一匹狼的なアンタイ・ヒーロー物がほとんど。テイスティングルームのカウンターは膨大な量の書籍の上に載せられており、マーチャンダイズは本棚の中に古書と一緒に陳列されている。天井からはLED
ライトと球状になった枯れ草で出来たシャンデリアがぶら下がっており、醸造所というよりはアーティストの隠れ家/ ネバーランドといった雰囲気。
そんな彼等が作るビールも当然ながら一筋縄ではいかない。醸造チームはヘッドブリュワーに元Karl Strauss/Lost Coast のMatt
Walsh、そしてMonkey Pawの設立時からのブリュワーであったDerek Freese、元Ballast Point で、あのカレースタウト”
Indra Kunindra” のレシピを書いたAlex Tweet というメンバー。香り高く複雑、風味豊かで飲みやすいビールづくりを心がける彼等だが、モロー博士の島よろしく、既存のカテゴリーのよいところをマッシュアップして新しいものを造り出すハイブリッドスタイルのビール得意とする。更に野生酵母ブレタノマイセス専用のタンクを持つ彼等は、最近サワープログラムも始動させた。つい最近、サンディエゴのクラフトビールカルチャーの中心地として名高い30th
Street 沿いのノースパーク地区に新しいテイスティングルームをオープン予定であることを発表した彼等。今後も要注目であることは間違いないだろう。
以上輸入元資料より抜粋
フルートランズ パッションフルーツ&グァバ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、パッションフルーツ、グァバ | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
オーダーヴィル 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
オーダーヴィル 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ダンジョン・マップ 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
フォーチュネート・アイランズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ホッピー・ウィート | ||
価 格 | 完売 |
ブレージングワールド 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ブラックハウス 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー豆 | ||
タ イ プ | オートミール・コーヒー・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
限定ビール
ヘイジー・ブーミング・ローラーズ 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 税込897円 |
インターステラー・ミスト 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ハロー・グレープフルーツ 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、グレープフルーツ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
リアリティー・ウェルダー 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ビジネス・オラクル 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
トレンド・レーザー 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
スター・ジャングル 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
ポーズ・フォー・エフェクト 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
テレポーテーション・スウェッター 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
サーキット・ベンダー 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
サブマーシブル・シティ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、ココナッツ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
カメレオン・スーツ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ゲートウェイ・ダイナソー 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ディンゴ・マジック 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
スパークル・ウルフ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
オーダーヴィル 缶 | 容 量 | 568ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
テクノマンサー 缶 | 容 量 | 568ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ダイアモンド・ドライブ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦 | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
レーザー・レイン 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、グァバ、胡瓜、ライム | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ウィザード・ネビュラ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
コズミック・レイズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ブレイン・バケーション 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 3,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、パッションフルーツ、グァバ、パイナップル、オレンジ、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ギガザッパー 缶 | 容 量 | 568ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
エレクトロジェット 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
スター・クラウド 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
バブル・パーティー・ハード グレープフルーツ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 糖類、グレープフルーツ | ||
タ イ プ | ハード・セルツァー | ||
価 格 | 完売 |
バブル・パーティー・ハード キューカンバー・ライム 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 糖類、ライム、キュウリ | ||
タ イ プ | ハード・セルツァー | ||
価 格 | 完売 |
バブル・パーティー・ハード タンジェリン・フィエスタ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 糖類、クエン酸、タンジェリン、マンダリンオレンジ | ||
タ イ プ | ハード・セルツァー | ||
価 格 | 完売 |
バブル・パーティー・ハード クラウドベリー・ドリーム 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 糖類、クエン酸、ブラックベリー、クラウドベリー | ||
タ イ プ | ハード・セルツァー | ||
価 格 | 完売 |
キャリバン 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
グリーン・フューチャーズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ミシック・ワールド 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
アキュムイレーティッド・ナレッジ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
デンジャー・ドルフィン 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジー・ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
サンデラ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ウィー・ラブ・ユー・サン・ディエゴ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
エイリアン・ラジオ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
スペース・ウェイズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
イララ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ハウズ・ユア・デイ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
バーチャル・フューチャー 缶 | 容 量 | 568ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ティコ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
クリティカルバンド 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,7% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ワード・オブ・レイディアンス 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、オーツ麦 | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
マックス・ウィズ・ストラタ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,1% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
アット・ロング・ラスト 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
オクタゴン・シティ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、ラズベリー、グァバ | ||
タ イ プ | ベルリナー・ヴァイセ | ||
価 格 | 完売 |
ゴースト・マウンテン 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ジェントル・リマインダー IPA 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
フルートランズ ロゼ・エディション 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、チェリー、ラズベリー、クランベリー、レモン、塩 | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
テレスト 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
アイス 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
ブーミング・ローラーズ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ナイトロ・ブラックハウス withコーヒー、ココナッツ&ココア 缶 |
容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦、コーヒー豆、ココナッツ、カカオニブ | ||
タ イ プ | オートミール・コーヒー・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
シティ・オブ・ザ・サン 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ベッドロック 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 | 完売 |
ホーンテッド・スターズ NOLAコーヒー | 容 量 | 650ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、コーヒー、オーツ麦、ライ麦、アーモンド、チコリー、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | インペリアル・ライ・ポーター | ||
価 格 | 完売 |
ナイトロ・シティ・オブ・ザ・デッド withカカオニブ、アーモンド&シーソルト 缶 |
容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー豆、カカオニブ、アーモンド、海塩 | ||
タ イ プ | エクスポート・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
スペースシップ・アース 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ロマランド 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
シティ・オブ・ザ・デッド | 容 量 | 650ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー豆 | ||
タ イ プ | エクスポート・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
オニーダ 缶 | 容 量 | 473ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |