新入荷ビールTOPへ
その他新入荷TOPへ
日本のビールTOPへ
日本ワインTOPへ
リキュールTOPへ
ウイスキー・ブランデーTOPへ
スピリッツTOPへ
![]() |
常陸野ネスト チョコレート・ベリーエール | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
果実とカカオを贅沢に用いたバレンタイン限定のフルーツビール。フルーツの酸味とチョコレートのようなカカオの香り、モルトの旨味が感じられるリッチな味わい。 | アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ラズベリー・ピューレ、スウィートチェリー・ピューレ、カカオニブ、ラズベリー・ジュース、タルトチェリー・ピューレ、ホップ、バニラ・ビーンズ | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価 格 | 税込495円 |
常陸野ネスト 賀正エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
冬季限定醸造。最高級麦芽をふんだんに使い、バニラやコリアンダー等のスパイスを加えて醸造した、華やかで芳醇な風味を醸しだすビールです。ハーブやスパイスの効いた華やかな風味は、色んなお料理を美味しく引き立て、お正月の食卓を彩るのにぴったり!熟成もOKなので、複数本買って翌年以降のお正月で飲み比べもできます。 | アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オレンジ・ピール、コリアンダー、シナモン、ナツメグ、バニラ・ビーンズ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 | 税込495円 |
![]() |
しゅわしゅわ木内梅酒 缶 世界チャンピオンに輝く常陸野ネストホワイトエールを蒸留したスピリッツの風味、
|
![]() |
常陸野ネスト ウィンターエール | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
旨味の際立つ茨城県産「金子ゴールデン」麦芽を100%使用し、同じく茨城県産の生小麦を使って醸造した冬季限定のウィンターエール。滑らかな口当たりと、モルトのリッチな味わいが特徴のベルジャンストロングエールです。 | アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 | 税込440円 |
![]() |
常陸野ネスト フレッシュ・ホップス 缶 | 容 量 | 350ml |
---|---|---|---|
国産麦芽「金子ゴールデン」と、横手産のフレッシュホップ4種を使用した、この時期ならではの瑞々しいエールビール。 芳醇な旨味とフレッシュなアロマが楽しめます。 | アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
常陸野ネスト モザイクホップ・ラガー 缶 | 容 量 | 350ml |
---|---|---|---|
2020年夏に期間限定で販売した「サマーモザイク・ラガー」が、2020年9月「モザイクホップ・ラガー」として定番化。「モザイク」ホップと「アマリロ」ホップを用いたフルーティーで華やかな香り、モルトの旨味のバランスがとれた飲みやすく香り高い味わいが特徴です。 | アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ハイボール 缶 100%木内酒造で醸造・蒸留したピュアな原酒をオーク樽で熟成しブレンド、常陸野の清らかな水で仕上げた本格ハイボールです。炭酸の爽やかな泡立ちとともに、香り立つウイスキーの甘味と旨味が感じられます。 ※2016年、常陸野ネストビールの額田工場の一角に容量10000リットル弱の小さなハイブリットスチルを設置し、木内酒造のクラフトウイスキーの蒸留が始まりました。シェリー樽やワイン樽、新樽の他、自社オリジナルの桜樽を使った熟成や、地元産の大麦を用いたウイスキー造りにも挑戦し、2019年には茨城県石岡市に新蒸留所が新設されます。常陸野から世界へ、クラフトウイスキーと言えば「HITACHINO」と言われるような商品を造りたい。清酒造りから始まった木内酒造の酒造りへの想いは変わらず、今も受け継がれています。
|
![]() |
ブリューベース B2ベーシックス | 容 量 | 350ml |
---|---|---|---|
ライフスタイル情報誌「デイトナ」、クラフトビール専門誌「トランスポーター」、 「常陸野ネストビール」木内酒造の3社が「遊びのベースとなるビール」をテーマに、個性的かつ高品質なビール作り、ライフスタイルと紐づけたプロモーションを行うコラボレーション・ビール・ブランド「ブリューベース」。今回は昨年秋に樽限定で発売した「B2BASICS(バックトゥベーシックス)」を夏向けにブラッシュアップ。メインホップに「シトラ」を使用し、「ギャラクシー」と「モザイク」をブレンドすることでシトラスフレーバーが全面に出た爽やかで滑らかな口当たりのヘイジーIPAです。
NEIPA特有のジューシーさがしっかり感じられ、フルーティーなシトラスの香りがまた一口飲みたくなる、夏に美味しいヘイジーIPAに仕上げています。
※要冷蔵商品です
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(大麦、小麦)、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
セーブ・ビア・スピリッツ クラフト・ジン 新型コロナ・ウィルスの影響による飲食店の休業や来店者数激減で、賞味期限のある輸入樽ビールの多くが余剰となってしまいました。その時、蒸留ラインがストップしていた「木内酒造」が、これらのビールを救おうとビールを蒸留し、「クラフト・ジン」に生まれ変わらせる取り組みを思い立ちました。それが「セーフ・ビア・スピリッツ」プロジェクトです。 今回のボトルは「ビットブルガー」「ケストリッツァー」「アインベッカー」「ガッフェル」「トゥーハー」等のドイツビールの輸入を手掛ける「大榮産業」からのもので、これらの樽ビールを一旦木内酒造に預けた後、製品化して戻ってきたクラフト・ジンです。風味の決め手なるボタニカルは、「ジュニパーベリー」「山椒」「夏みかん」「レモン」「ホップ」で、メインのジュニパーベリーだけでなく、山椒のスパイス感が全体の味わいのバランスをピリッと引き締め、夏ミカンの風味が柔らかさのある爽快感を演出したオリジナリティー溢れる味わいです。
|
常陸野ネスト エキストラ・ハイ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
通常よりも多くのモルトとホップを使用して醸造された、こだわりのビールです。半年から1年という長期にわたる熟成によって醸し出されるコクのある深い味わい。それでいて女性の方にも飲みやすい口あたりのよさを合わせ持っています。アルコール度数はちょっと高めの8%。世界最大のビールコンペティション、1998年ワールドビアカップにおいて銀メダルを受賞した長期熟成高アルコールビールです。 | アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 | 税込440円 |
常陸野ネスト リアルジンジャー・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
かつてビールとしてイギリスで生まれたジンジャー・エール。高知県産最高級生ショウガをたっぷりと使い醸造した、これが正真正銘のジンジャー・エール。アルコール度数もちょっと高めです。 | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、生姜 | ||
タ イ プ | ジンジャーエール | ||
価 格 | 税込484円 |
![]() |
常陸野ネスト セゾン・デュ・ジャポン | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
清酒酵母とビール酵母によって二段発酵させ、ベルギーの伝統的な「セゾン」ビールを日本風にリメイク。米麹による甘みと酸味、アクセントにほんの少し柚子を使用した、まさに「和」のセゾンです。 | アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、米麹、ホップ、果汁 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
常陸野ネスト ホワイトエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
コリアンダー、オレンジピール等のスパイスを加えたベルギー伝統の小麦ビール。ハーブの個性的な香りに小麦の爽やかな酸味がマッチした独特の風味が特徴です。98年、99年のジャパンビアカップで2年連続金メダル、2000年と2004年ワールドビアカップ金メダル、 2002年英国 The Brewing Industry International Awards金メダル及び部門総合チャンピヨンに輝いた常陸野ネストの代表作です。 | アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、麦、ホップ、コリアンダー、ナツメグ、オレンジピール、オレンジ果汁 | ||
タ イ プ | ホワイトエール | ||
価 格 | 税込407円 |
常陸野ネスト ヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
南ドイツバイエルン地方で生まれた、小麦麦芽を材料に仕込んだ軽快な味が特徴のにごりビールです。特殊な酵母を使用、クローブやバナナのような香りと爽快さが特徴です。常陸野ネスト・バイツェンは、本場ドイツのDLG(ドイツ農林省)から2年連続金メダルを授かり、2000年 英国The Brewing Industry International Awardsでも金メダルを受賞した本格的バイツェンビールです。 | アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 税込418円 |
![]() |
常陸野ネスト だいだいエール | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
城の名峰筑波山の裾野、八郷は有機農業の郷として知られています。その自然の中で育まれた「福来みかん」は日本に残る唯一の日本原種の蜜柑と言われ、古くからこの地に伝わります。常陸野ネストビールだいだいエールは、この常陸野の古の「福来みかん」を材料に、その香りを引き立たせる柑橘風味のホップで仕上げました。代々(だいだい)この地に伝わる橙の香りをお楽しみください。 | アルコール | 6,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、果実 | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 税込418円 |
![]() |
常陸野ネスト ピリカ | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
厳選された国産山椒と柚子を使用した、軽やかで華やかなセッションIPA。ピリリとスパイシーな山椒と、ふんわり爽やかな柚子の香りをお楽しみください。 | アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、柚子果汁、ホップ、山椒 | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
常陸野ネスト 父の日限定ラガー | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
「特別な人へ特別なビールを」をテーマに醸造した「父の日」限定のラガー!厳選された麦芽とアメリカンホップを原料に、常陸野の清らかな水で丁寧に仕上げました。モルトの旨味とキレの良いフレッシュなのど越し、通常のラガーに比べ、シトラスのような爽やかな香りが広がります。 | アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
ブリューベース プリティー・シップ | 容 量 | 350ml |
---|---|---|---|
ライフスタイル情報誌「デイトナ」、クラフトビール専門誌「トランスポーター」、 「常陸野ネストビール」木内酒造の3社が「遊びのベースとなるビール」をテーマに、個性的かつ高品質なビール作り、ライフスタイルと紐づけたプロモーションを行うコラボレーション・ビール・ブランド「ブリューベース」。今回は以前に好評だった「B2BASICS(バックトゥベーシックス)」の麦芽配合に、メインホップはオーストラリア産「ギャラクシー」。その他に「アマリロ」「モザイク」をバランスよくブレンドすることでギャラクシーのフレーバーを引き立てました。ジューシーでシトラシーな香りが特徴的で、爽やかな甘みと心地良い苦みが口の中を包みます。後味がすっきりした飲みやすいヘイジーIPA
です。
※要冷蔵商品です
|
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(大麦、小麦)、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
常陸野ネスト 塩梅エール | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
小麦ベースのビールに、国産の新鮮な青梅を漬け込んだサワーエール。梅の酸味とほどよいホップの苦味、アクセントに用いた藻塩の旨味が絶妙なバランスです。 | アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、梅、小麦、梅果汁、ホップ、藻塩 | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
常陸野ネスト エスプレッソスタウト バレンタインラベル (季節限定) |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
重厚な風味のスタウトに深煎りの珈琲豆を加えて醸造した、エスプレッソ珈琲のような深い香りと、苦味、酸味を合わせ持った芳醇な味わいのビール。様々なスイーツとも抜群の相性なので、バレンタインのチョコレートとも一緒に楽しめます。今だけバレンタイン限定ラベル! | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
常陸野ネスト アンバーエール バレンタインラベル (季節限定) |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
高温で焙煎した麦芽の香ばしさとほのかな甘味、アロマホップの華やかな香りが溶け合った深い味わいが特徴のアンバーエールに、ハート型のラベルをあしらったバレンタイン特別仕様。モルトの芳醇な味わいとホップの苦味、風味のバランスがとれた大人の味わいです。 | アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・アンバーエール | ||
価 格 | 完売 |
常陸野ネスト ジャパニーズ・クラシック・エール |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
古のビールの味わいを日本風に復刻した木桶仕込みのビール。通常より多めのホップを用い、しっかりとした苦味と香りを楽しめるインディア・ペール・エール(IPA)スタイルで醸造しています。 | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
2009年度 梅酒日本一!(天満天神梅酒大会) 木内梅酒 海外のビールコンテストで数多くのゴールドメダルを受賞し、イギリスでは世界チャンピョンに輝いた常陸野ネストビール・ホワイトエールを、低温減圧蒸留装置で丹念に3回の蒸留をくり返して生まれる極上のビールスピリッツ「Kiuchi no shizuku(木内の雫)」を原料として、茨城県八郷町産の梅をじっくりと漬け込んで造りあげたのがこの「木内梅酒」です。ホワイトエールのもつホップ、ハーブの風味に梅実の味わいがマッチ、更に体にやさしい果糖を加えて甘味をつけた極上の梅酒。他にはない旨口の味わいをお楽しみください。 ※果糖(フルーツシュガー)が良い訳 果糖は蜂蜜や果物に含まれている糖類で、とてもマイルドな味わいが持ち味です。 その最大の特徴は、同じカロリーを持つブドウ糖と比べて甘さが1.5倍あることです。つまり同じ甘さならば67%のカロリーしかありません。さらに、体への吸収も遅く血糖値も僅かにあがるだけで、とても健康的な甘味料です。
|
![]() |
常陸野ネスト ホワイトエール ホワイトデイラベル (季節限定) |
容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
コリアンダー、オレンジピール等のスパイスを加えたベルギー伝統の小麦ビール。ハーブの個性的な香りに小麦の爽やかな酸味がマッチした独特の風味が特徴です。98年、99年のジャパンビアカップで2年連続金メダル、2000年と2004年ワールドビアカップ金メダル、 2002年英国 The Brewing Industry International Awards金メダル及び部門総合チャンピョンに輝いた常陸野ネストの代表作です。 | アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、麦、ホップ、コリアンダー、ナツメグ、オレンジピール、オレンジ果汁 | ||
タ イ プ | ホワイトエール | ||
価 格 | 完売 |
常陸野ネスト エキストラ・ハイ クリスマスラベル (季節限定) | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
通常よりも多くのモルトとホップを使用して醸造された、こだわりのビールです。半年から1年という長期にわたる熟成によって醸し出されるコクのある深い味わい。それでいて女性の方にも飲みやすい口あたりのよさを合わせ持っています。アルコール度数はちょっと高めの8%。世界最大のビールコンペティション、1998年ワールドビアカップにおいて銀メダルを受賞した長期熟成高アルコールビールです。 | アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バーレーワイン | ||
価 格 | 完売 |
常陸野ネスト レッドライス・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
原料にはモルトの他に古代米といわれる赤米を使用し、醗酵に清酒用大吟醸酵母も加えて造りあげました。淡い薄紅の色合いと、果実を思わせる香りが特徴の、日本独自のテイストを持ったビールです。「The International Beer Cup2018」において金賞&カテゴリーチャンピオン受賞! | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、米 | ||
タ イ プ | ライスエール | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ネスト ノン・エール | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
軽さの中にもしっかりとしたビールの味わいを求めて醸造した低アルコール・ビール。アメリカ産ホップと、イギリス産の最上級麦芽の中でもコクのあるモルトのみ使用。わずかにアンバーがかった色合いで、ホップの苦味・アロマが楽しめる本格的な味わいです。 | アルコール | 0,3% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | 低アルコール | ||
価 格 |
常陸野ネスト ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
英国ビールの発祥地バートン・アポン・トレントで生まれた上面醗酵淡色ビールです。ネスト・ペールエールは、英国産のモルト、ホップをふんだんに使い、本場の英国式の醸造法で仕込みました。 アロマホップの華やかな香りが特徴的なビールです。 | アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 |
常陸野ネスト アンバーエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
高温で焙煎した麦芽の香ばしさとほのかな甘味、アロマホップの華やかな香りが溶け合った深い味わいが楽しめる赤褐色のビールです。 | アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アンバーエール | ||
価 格 |
常陸野ネスト エスプレッソスタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
重厚な風味のスタウトに、深煎りの珈琲豆を加えて醸造しました。エスプレッソ珈琲のような深い香りと、苦味、酸味を合わせ持った芳醇な味わいです。 | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ネスト バレルエディション エスプレッソスタウト |
容 量 | 750ml |
---|---|---|---|
深煎りローストの珈琲豆を加え醸造したエスプレッソスタウトを、シェリー樽、バーボン樽でじっくり熟成しました。シェリー樽のほのかな酸味とバーボン樽のコクによる複雑なフレーバーが特徴です。 | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | インペリアルスタウト | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ネスト バレルエディション 賀正エール |
容 量 | 750ml |
---|---|---|---|
冬季限定醸造の賀正エールを、バーボン樽でじっくり熟成しました。賀正エールのスパイシーなフレーバーにバーボン樽のまろやかなアロマが特徴的です。 | アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ハーブ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 |
![]() |
常陸野シードル | 容 量 | 550ml |
---|---|---|---|
もぎたての国産林檎を、新鮮なまま殺菌加工無しに天然酵母で醗酵させたナチュラルシードル。自然なリンゴの風味に天然酵母由来の複雑な香味が特徴です。 | アルコール | 6% | |
原材料 | 国産リンゴ | ||
タ イ プ | シードル | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ネスト バレルエディション レッドライス・エール |
容 量 | 750ml |
---|---|---|---|
古くより伝わる赤米を材料に醸造した赤米エールを、桜の木を使った桜樽でじっくり熟成しました。サクラの華やかな香りとフレーバーが特徴的です。 | アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、米 | ||
タ イ プ | 酒イーストビール | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
常陸野ネスト バレルエディション ニッポニア |
容 量 | 750ml |
---|---|---|---|
日本のオリジナルの材料「金子ゴールデン」と、「ソラチエース」から醸造したニッポニアを、木内赤ワインの樽でじっくり熟成しました。柑橘系のフレーバーに赤ワイン樽の芳醇な香りが加わった、複雑な味わいが特徴です。 | アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ゴールデンエール | ||
価 格 | 完売 |
![]() |
常陸野ネスト ホワイトエール 缶 | 容 量 | 350ml |
---|---|---|---|
コリアンダー、オレンジピール等のスパイスを加えたベルギー伝統の小麦ビール。ハーブの個性的な香りに小麦の爽やかな酸味がマッチした独特の風味が特徴です。98年、99年のジャパンビアカップで2年連続金メダル、2000年と2004年「ワールドビアカップ」金メダル、 2002年英国「The Brewing Industry International Awards」金メダル及び部門総合チャンピオンに輝いた常陸野ネストの代表作です。 | アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、麦、ホップ、コリアンダー、ナツメグ、オレンジピール、オレンジ果汁 | ||
タ イ プ | ホワイトエール | ||
価 格 |
![]() |
常陸野ネスト ラガー | 容 量 | 330ml |
---|---|---|---|
モルトの旨味、ホップの軽快な風味が特徴的な明るい色合いの下面発酵ビールで、爽やかな風味が楽しめます。 | アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 |
常陸野ネスト スイートスタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
ロースト麦芽をふんだんに使用した、すっきりと軽快な味わいの黒ビール。苦みと香ばしさの中に甘味をひめたライトテイストなスイートスタウトです。 | アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | スイートスタウト | ||
価 格 |
しゅわしゅわ木内梅酒 世界チャンピオンに輝く常陸野ネストホワイトエールを蒸留したスピリッツの風味。
|