ヤング ロンドン・スタウト | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、糖類、ホップ、チョコレート | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 |
ヤング ダブル・チョコレート・スタウト | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オーツ麦、糖類、チョコレート | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 |
チャーリー・ウェルズ トリプルホップIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ヤング・ビター | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ビターエール | ||
価 格 |
ヤング スペシャル・ロンドン・エール | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,4% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ストロングエール | ||
価 格 |
スティッキー・トフィー・プディング・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、香料、酸化防止剤(エルギン酸エステル) | ||
タ イ プ | アンバーエール | ||
価 格 |
マックイーワンズ スコッチエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、カラメル色素 | ||
タ イ プ | スコッチエール | ||
価 格 |
ウェールズIPA | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、コーン、米、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ヤング キュー・ガーデン・ゴールド | 容 量 | 500ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ゴールデンエール | ||
価 格 |