ドイツビールTOPへ
ベルギービールTOPへ
日本のビールTOPへ
白濁 缶 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 |
微・アルコール白濁 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 0,3% | |
原材料 | 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ノンアルコール・ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
赤濁 缶 | 容 量 | 350ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | レッドエール | ||
価 格 |