ハーヴェスト・ムーン
ハーヴェスト・ムーンは、千葉県浦安市舞浜の東京ディズニーリゾート内にあるショッピングモール「イクスピアリ」4Fの地ビール工房で造られている地ビールです。“収穫の時を告げる輝く月のように…”“収穫を祝う楽しい気持ちをこのビールで感じてもらえるように…”ハーヴェスト・ムーンはそんな思いから生まれました。イクスピアリと同じ2000年開業で、以来国内外のコンペティションで受賞を重ねています。日本に僅かしかいないビアテイスターの最高位資格「マスター・ビアジャッジ」の称号を持つビール職人が、ゆっくりと時間をかけて造りあげています。
ピルスナー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 |
シュバルツ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | シュバルツ | ||
価 格 |
ベルジャンスタイル・ウィート | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オレンジピール、コリアンダー | ||
タ イ プ | ベルジャン・ウィート | ||
価 格 |
限定品
余市スタイル IPA 2024 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込693円 |
余市スタイル ペールエール 2023 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
赤ぶどうのエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、赤ぶどう果汁、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 完売 |
秋のとなり | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
ダンシング・サマー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、グレープフルーツ果汁、レモン果汁、ホップ、ミント | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 完売 |
ハイビスカス・ロゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 3% | |
原材料 | 麦芽、柚子、レモン果汁、金柑、ハイビスカス、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツビール | ||
価 格 | 完売 |
マンゴー・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、マンゴー・ピューレ、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ナツコ 〜夏の小麦ビール〜 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウィートエール | ||
価 格 | 完売 |
ふゆみ 〜ふゆのみかんウィート〜 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、みかん果汁、オレンジピール、ホップ | ||
タ イ プ | ウィートエール | ||
価 格 | 完売 |
ヴァレンタイン・スタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
ブリュット・バーリーワイン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 12% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バーレイワイン | ||
価 格 | 完売 |
ニューイヤー・ピルスナー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、コーンシロップ、ホップ | ||
タ イ プ | 麦芽、糖類、ホップ | ||
価 格 | 完売 |
ビアコレファイブ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、桃ピューレ、オーツ麦、ゆず果汁、ホップ、スピルリナ色素 | ||
タ イ プ | ハイブリッド・ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
インペリアル・ピルスナー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
薫子 かおるエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ブロンド・エール | ||
価 格 | 完売 |
ジャパネスク | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ゆず、金柑、かぼす、すだち、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・エール | ||
価 格 | 完売 |
コーヒー・ポーター | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、コーヒー豆、ホップ | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
舞浜セッション・スタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
舞浜レモネール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、レモン果汁、ホップ、レモングラス、レモンバーム | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 | 完売 |
クリスマス・ポーター | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
ゆずセゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ゆず、ホップ | ||
タ イ プ | ゼゾン | ||
価 格 | 完売 |
ナツコ トライ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウィート・ラガー | ||
価 格 | 完売 |
パンプキンエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、かぼちゃ、糖類、ホップ、杜松の実、シナモン | ||
タ イ プ | パンプキンエール | ||
価 格 | 完売 |