フィッシュ・テイル ビヨンド・ザ・ペールエール | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 |
フィッシュ・テイル ホジソンズ・ビター・エンドIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
フィッシュ・テイル ウィンター・フィッシュ | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 |
フィッシュ・テイル オーガニックIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |