バラストポイント
もともとホームブルワーだったジャック・ホワイトが、カルフォルニア州サンディエゴにホームブルーイングに必要な機材や原材料を販売する「Home Brew
Mart」を1992年設立したことから全てが始まりました。そして1996年、「自分たちが好きで飲みたいもの」をコンセプトに店舗裏にブルワリーを開業。造るビールは軒並み高評価を得て、2010年シカゴで開かれたワールド・ビア・カップでは、小規模ブルワリー部門でチャンピオンブリワリーに選出。その後も破竹の勢いで各大会にて様々はアワードを受賞!米国内外で高く評価され、現在では米国44州および14ヵ国へ輸出されているクラフトビール界のパイオニア的存在です。
以上輸入元資料より抜粋
グルニオン ペールエール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
スカルピンIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
グレープフルーツ・スカルピン IPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、グレープフルーツ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
ヘイジー・スカルピン IPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 |
ファゾムIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※ファゾムとは水深を表す単位で、1ファゾムは約1.83mです。 |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
パッシング・ヘイズ 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
アロハ・スカルピン 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
マンタレイ ダブルIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ヴィクトリー・アット・シー | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー、バニラ | ||
タ イ プ | インペリアル・ポーター | ||
価 格 | 完売 |
ラガー | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 4,2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
イージー・シーズ | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、オレンジジュース | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価 格 | 完売 |
ブリュットIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
アロハ・スカルピン | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
マンゴー イーブンキール 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 3,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、マンゴー | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
スプルース・ティップ・スカルピン | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、トウヒ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ビッグアイIPA 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
レッド・ベルヴェット | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ビーツ、チョコレート、他 | ||
タ イ プ | ゴールデン・オートミール・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
サマー・ウェンチ | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ブラックベリー | ||
タ イ プ | ベルリナー・ヴァイセ | ||
価 格 | 完売 |
カリフォルニア・アンバー | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アンバーエール | ||
価 格 | 完売 |
アンフィルタード・スカルピン | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
パイナップル スカルピン 缶 | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、パイナップル | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ウォーターメロン ドラド | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、スイカ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ファゾムIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
※ファゾムとは水深を表す単位で、1ファゾムは約1.83mです。 |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
パイナップル スカルピン | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、パイナップル | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ビッグアイIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
グレープフルーツ スカルピン | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、グレープフルーツ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ドラド ダブルIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
(ビアアドヴォケイト 94点、レイトビア 99点) |
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
スカルピンIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ハバネロ スカルピンIPA | 容 量 | 355ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ハバネロ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |